Ordine di arrivo
NOME | Naz. | TEAM | TEMPO | |
1 | Diego ULISSI | UAE Team Emirates | 4h 43’36” | |
2 | Aleksandr RIABUSHENKO | UAE Team Emirates | a 0’00” | |
3 | Matej MOHORIC | Bahrain-Merida | a 0’00” | |
4 | Patrick SCHELLING | Team Vorarlberg Santic | a 0’00” | |
5 | Vincenzo NIBALI | Bahrain-Merida | a 0’07” | |
6 | Giovanni CARBONI | Bardiani CSF | a 0’34” | |
7 | Tadej POGAČAR | UAE Team Emirates | a 0’35” | |
8 | Simone VELASCO | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM | a 0’35” | |
9 | Kristian SBARAGLI | Israel Cycling Academy | a 0’35” | |
10 | Marco TIZZA | Amore&Vita-Prodir | a 0’35” |
Alexander Cataford (Istrael Cycling Academy) - Vincitore del Gran Premio della Montagna