Ordine di arrivo
NOME | Naz. | TEAM | TEMPO | |
1 | Hermann PERNSTEINER | Bahrain-Merida | 4h 53’05” | |
2 | Kristian SBARAGLI | Israel Cycling Academy | a 32” | |
3 | Enrico GASPAROTTO | Bahrain-Merida | a 1’33” | |
4 | Giovanni VISCONTI | Bahrain-Merida | a 1’40” | |
5 | Diego ULISSI | UAE Team Emirates | a 1’40” | |
6 | Domenico POZZOVIVO | Bahrain-Merida | a 1’40” | |
7 | Giulio CICCONE * | Bardiani CSF | a 1’57” | |
8 | Antonio NIBALI | Bahrain-Merida | a 2’43” | |
9 | Andrea VENDRAME | Androni Giocattoli-Sidermec | a 2’43” | |
10 | Michele GAZZARA | Sangemini-MG.K Vis-Vega | a 3’11” | |
* Vincitore del Gran Premio della Montagna |