Regolamento
Programma
Domenica 02 giugno 2024
09.50 | Inizio distribuzione numeri e chip |
10.30 | Partenza U9: 1 giro per 1.900 Km |
10.45 | Partenza U11: 7 giri per 13,300km |
11.30 | Partenza U13: 9 giri per 17,100km |
12.30 | Partenza U15: 11 giri per 20,900km |
13.30 | Premiazione U9/U11/U13/U15 |
14.00-15.55 | Proiezione finale Coppa Svizzera FC Lugano-Servette FC |
16.45 | Partenza FUN Evergreens: 15 giri per 28.500 Km; primi 8 giri neutralizzati alla velocità massima di 30 Km/h |
17.45 | Partenza FUN Young Seniors: 15 giri per 28.500 Km; primi 8 giri neutralizzati alla velocità massima di 30 Km/h |
18.45 | Premiazione FUN uomini |
19.30 | Partenza élites professionisti uomini: 20 giri per 38.000 Km |
20.45 | Premiazione élites professionisti uomini |
Programma 2023
Domenica 30 luglio 2023
12.45 | Inizio distribuzione numeri e chip |
13.15 | Apertura area hospitality e inizio animazione |
13.30 | Partenza U9: 1 giro per 1.900 Km |
13.45 | Partenza U11: 7 giri per 13,300km |
14.30 | Partenza U13: 9 giri per 17,100km |
15.30 | Partenza U15+donne U17 1°anno: 11 giri per 20,900km |
16.15 | Premiazione U9/U11/U13/U15+donne U17 1° anno |
16.45 | Partenza FUN uomini: 15 giri per 28.500 Km; primi 8 giri neutralizzati alla velocità massima di 30 Km/h |
17.45 | Premiazione FUN uomini |
18.00 | Percorso dimostrativo con biciclette d’epoca: 2 giri per 3.800 Km |
18.15 | Partenza élites donne (FE) + donne U23 + donne master: 20 giri per 38.000 Km |
20.00 | Partenza élites professionisti uomini: 20 giri per 38.000 Km |
21.15 | Premiazione élites professionisti uomini ed élites donne (FE) + donne U23 + donne master | 23.00 | Chiusura area hospitality |
Partecipanti
Partecipanti | Squadra |
Filippo Granna | INEOS Grenadiers |
Elia Viviani | INEOS Grenadiers |
Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike |
Dario Cataldo | Lidl-Trek |
Andrea Bagioli | Lidl-Trek |
Davide Ballerini | Astana Qazaqstan Team |
Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team |
Diego Ulissi | UAE Team Emirates |
Mikkel Frølich Honoré | EF Education - EasyPost |
Stefan Bissegger | EF Education - EasyPost |
Davide Cimolai | Movistar Team |
Mauro Schmid | Team Jayco AlUla |
Luca Mozzato | Team Arkea-Samsic |
Simon Pellaud | Tudor Pro Cycling Team |
Tom Bohli | Tudor Pro Cycling Team |
Filippo Colombo | SCOTT-SRAM MTB Racing Team |
Davide Piganzoli | Team Polti Kometa |
Davide Ferrari | Work Service-Vitalcare-Dynatek |
Luca Bühlmann | VC Lugano |
Filippo Walter | VC Mendrisio Immoprogramm |
Francesco Caruso | VC Mendrisio Immoprogramm |
Emanuele Albini | VC Mendrisio Immoprogramm |